• slider image 369
  • slider image 372
  • slider image 371
  • slider image 370
  • slider image 364
  • slider image 365
  • slider image 366
  • slider image 367
  • slider image 368
:::
學務處 - 最新公告 | 2021-11-01 | 點閱數: 541
二男60      
名次 班級 姓名 成績
1 203 楊子靖 1062
2 201 陳宥宇 1075
3 211 鄭牧雅 1099
4 210 盧宥鈞 1104
5 207 許嘉恩 1107
6 206 劉昕宸 1118
7 210 洪胤堯 1154
8 204 張中彥 1154
       
二女60      
名次 班級 姓名 成績
1 206 林宥均 1087
2 210 黃千祐 1157
3 201 朱莘穎 1159
4 207 陳宛君 1162
5 209 游晏婷 1185
6 203 李俞希 1185
7 211 白棃瑄 1216
8 208 吳芊霈 1235
       
三男60      
名次 班級 姓名 成績
1 306 江政霖 1026
2 306 江奎瑨 1065
3 310 王柏畯 1069
4 311 劉子齊 1074
5 302 張洧琮 1088
6 312 蔡旻翰 1111
7 309 施宥辰 1133
8 303 蔡少瑒 1150
       
三女60      
名次 班級 姓名 成績
1 307 陳妍沄 1110
2 310 呂怡樂 1113
3 310 邱渝婷 1129
4 306 何蕙羽 1132
5 301 賴巧涵 1137
6 311 楊采婷 1143
7 305 陳袖洹 1162
8 301 林可欣 1166
       
四男60      
名次 班級 姓名 成績
1 411 蕭丞皓 963
2 408 周柏辰 984
3 412 陳泊任 987
4 401 游秉諺 989
5 413 潘宥穎 1001
6 401 龍晏辰 1004
7 414 楊承叡 1005
8 403 蕭明光 1020
       
四女60      
名次 班級 姓名 成績
1 406 陳向晴 951
2 401 黃姵晴 999
3 411 陳亮瑜 1034
4 404 張芷瑜 1044
5 409 張家瑜 1050
6 404 詹妍芯 1053
7 405 謝語芯 1070
8 414 賴玟妤 1078
       
五男60      
名次 班級 姓名 成績
1 503 楊展睿 930
2 506 林子軒 948
3 505 曹睿宸 976
4 510 陳威丞 977
5 503 蔡宇昊 978
6 508 鄭力銓 980
7 508 吳承恩 998
8 506 張智鈞 1010
       
五女60      
名次 班級 姓名 成績
1 504 張秝緁 970
2 507 劉予涵 1014
3 502 賴以心 1016
4 510 張䇛嫈 1028
5 502 蕭妤晴 1035
6 508 崔芸輔 1039
7 505 游苡辰 1057
8 510 黃楷絜 1064
       
六男60      
名次 班級 姓名 成績
1 606 張瑞育 888
2 606 涂恩愷 899
3 601 江承鴻 902
4 603 張秉軒 920
5 608 范耿翰 927
6 607 張湧崗 931
7 609 洪銘甫 937
8 602 蔡秉言 950
       
六女60      
名次 班級 姓名 成績
1 604 李觀靜 936
2 607 劉芯妤 976
3 607 巫欣錚 978
4 601 林田欣 981
5 604 王宇均 991
6 608 張維恩 993
7 601 薛亘恩 1005
8 603 游芸晏 1015

 

三男100      
名次 班級 姓名 成績
1 301 楊易叡 1682
2 308 賴承煬 1714
3 305 張宸祐 1725
4 304 賴皓綸 1763
5 308 黃子洋 1777
6 309 陳品勛 1818
7 307 陳冠廷 1847
8 311 吳祈叡 1865
       
三女100      
名次 班級 姓名 成績
1 301 楊子萱 1776
2 311 陳靜卉 1781
3 307 賴鈺晴 1833
4 311 黃若庭 1851
5 301 邱芷珊 1917
6 308 郭恩寧 1917
7 304 高靚桐 1917
8 312 陳妍臻 1937
       
四男100      
名次 班級 姓名 成績
1 405 吳晨赫 1593
2 411 吳雨澤 1657
3 412 曹睿致 1670
4 408 陳則羲 1732
5 402 林宥辰 1734
6 403 莊聿喆 1744
7 403 陳竟豪 1748
8 404 李元睿 1762
       
四女100      
名次 班級 姓名 成績
1 406 江旻妍 1624
2 404 楊小艾 1659
3 408 方子綾 1706
4 408 吳彥璵 1708
5 414 沈芸榕 1771
6 410 陳憶涵 1771
7 403 黃詩芮 1823
8 401 楊珺淇 1831
       
五男100      
名次 班級 姓名 成績
1 504 周宥瑞 1551
2 506 黃秉宥 1556
3 510 施丞恩 1578
4 508 盧瑞彬 1652
5 509 沈宥瑞 1682
6 506 林旂亨 1700
7 509 江鎰安 1703
8 505 蔡東澄 1726
       
五女100      
名次 班級 姓名 成績
1 503 何景歆 1656
2 506 張恩緁 1661
3 502 劉兪妙 1665
4 505 陳姵妤 1676
5 502 黃亮瑾 1682
6 508 李芳葳 1713
7 509 凃亞妡 1720
8 509 巫桐妤 1738
       
六男100      
名次 班級 姓名 成績
1 601 賴承佑 1434
2 606 劉勝威 1494
3 607 趙志坤 1502
4 602 張宸豪 1504
5 606 邱秉閎 1510
6 604 張晉銓 1521
7 603 盧楷紘 1537
8 608 蕭帛睿 1554
       
六女100      
名次 班級 姓名 成績
1 605 古庭語 1544
2 601 周怡岑 1576
3 603 洪佳鈴 1594
4 608 傅季涵 1607
5 604 賴韋如 1608
6 606 許立昀 1647
7 602 徐玉薷 1654
8 607 蔡蕎伊 1673
 
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開
:::

搜尋

靜修粉絲專頁

公職人員利益衝突迴避法身分關係公開專區

即時空氣AQI

即時空氣品質
彰化25.6°c
2024年5月18日 21時08分
36 良好
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染

各類人群可正常活動